除濕能力 | ||
型 號 | RD-12BQ (閃亮銀) RD-12BR (玫瑰金) |
|
主要功能 | 連續除濕 / 適濕感應 | |
節能 | 額定消耗電功率(W) | 113 |
能源因數值(L/kWh) | 2.21 | |
年耗電量(度) | 61 | |
能源效率等級 | 第1級 | |
清淨 | 機體防霉 | - |
高密度平織空氣濾網 | ★ | |
過濾PM2.5 | ★ | |
負離子清淨 | - | |
貼心 設計 |
自動風向 | 可調式上吹 |
安全按鍵鎖 | - | |
滿水自動停止運轉 | 燈號 | |
滴水靜音 | ★ | |
電源線自動收納 | - | |
底部滑輪 | 單向移動 | |
自定濕度 | - | |
濕度顯示 | - | |
快速乾衣 | - | |
風速設定 | - | |
定時功能(h) | - | |
手機APP遙控(選配) | - | |
安全 | 迴轉式壓縮機 | ★ |
停電自動復歸 | ★ | |
自動除霜 | ★ | |
多項防護裝置 | ★ | |
其他 | LED面板顯示/操控 | LED按鍵式面板 |
保固年限 | 3年 | |
R-134a冷媒 | ★ | |
MIT微笑標章 | ★ | |
環保標章 | ★ | |
節能標章 | ★ | |
適用室溫範圍 | 5~35℃ | |
電源 | 單相/110V/60Hz | |
水箱容量 | 最大約3公升 | |
外型尺寸 寬×高×深(mm) | 330×600×220 | |
製品重量(kg) |
12.5 |
|